國立屏東大學 資訊工程學系 112學年第1學期
本課程採用Microsoft Teams做為交流、討論與公告,以及因應防疫需求的遠距教學及安心就學方案之用,請同學務必:
所有課程作業、考試、成績等重要資訊皆透過Teams課程團隊公告,請務必開啟接收訊息通知,並隨時注意相關公告。因未接收或未讀取訊息公告內容,所造成任何問題皆自行負責。
由於部份大一新生或有不熟悉Teams操作的情況,所以另外設立專供資工大一新生使用的Line官方帳號 @698awipp ,有任何使用Teams的問題都可以透過此官方帳號求助。但此帳號僅開放至10/10,建議同學儘早適應相關操作,並使用Teams來接收課程公告、資訊、與老師或助教交流、提問等事誼。
本課程採16+2彈性授課方式,除16週(每週3堂課)的授課外,另安排2週(共計6堂課)的彈性授課,詳細規劃如下表:
週次 | 日期(一甲) | 日期(一乙) | 彈性授課 | 預計授課內容 |
---|---|---|---|---|
01 | 09/08 | 09/07 | 課程大綱與課程規畫說明 | |
系計中程式開發環境介紹 | ||||
Ch 1 Hello World | ||||
02 | 09/15 | 09/14 | Ch 2 IPO程式設計模型 | |
Ch 3 變數、常數與資料型態 | ||||
03 | 09/22 | 09/21 | Ch 4 運算式 | |
Ch 5 格式化輸入與輸出 | ||||
04 | 09/29中秋節放假 | 09/28 | 複習Ch1-Ch5 | |
05 | 10/06* | 10/05* | 本週提前50分鐘上課 | Ch 6 條件敘述 |
06 | 10/13* | 10/12* | 本週提前50分鐘上課 | Ch 7 迴圈 |
07 | 10/20* | 10/19* | 本週提前50分鐘上課 | Ch 8 陣列 |
08 | 10/27 | 10/26 | 複習Ch6-Ch8 | |
10/27晚上6:00-9:00舉行期中考 | 其中6:00-7:30視為甲班補課,7:30-9:00視為乙班補課 | |||
09 | 11/03 | 11/02 | Ch 9 函式 | |
10 | 11/10 | 11/09 | 樸克牌遊戲程式設計 | |
11 | 11/17 | 11/16 | 1A2B遊戲程式設計 | |
12 | 11/24 | 11/23 | Ch10 指標 | |
13 | 12/01 | 11/30 | Ch11 字串 | |
14 | 12/08 | 12/07 | Ch12 使用者自定資料型態 | |
15 | 12/15 | 12/14 | Ch13 指標與陣列 | |
16 | 12/22 | 12/21 | 複習Ch9-Ch13 | |
12/22晚上6:00-9:00舉行期末考 | 其中6:00-7:30視為甲班補課,7:30-9:00視為乙班補課 |
資一甲提前50分鐘的上課時間為中午12:40pm,資一乙則為上午8:10am
同學可透過以下的QR Code訂閱課程iCal行事曆
註:
本課程實習環境由本系系計中建置、規畫與管理,提供同學修課及練功之用。 我們非常歡迎有興趣的同學加入系計中的行列,意者請與我或SA聯繫。
本課程使用Linux作業環境
請使用ssh方式連結
ssh ws.csie2.nptu.edu.tw -p 2000
由於本課程使用Linux工作站,所以你必須具有基本的Linux/Unix指令操作能力