國立屏東大學 資訊工程學系 112學年第2學期
本課程採用Microsoft Teams做為交流、討論與公告,以及因應防疫需求的遠距教學及安心就學方案之用,請同學務必:
所有課程作業、考試、成績等重要資訊皆透過Teams課程團隊公告,請務必開啟接收訊息通知,並隨時注意相關公告。因未接收或未讀取訊息公告內容,所造成任何問題皆自行負責。
本課程採16+2彈性授課方式,除16週(每週3堂課)的授課外,另安排2週(共計6堂課)的彈性授課,詳細規劃如下表:
週次 | 日期(一甲) | 日期(一乙) | 預計授課內容 |
---|---|---|---|
01 | 02/23 | 02/20 | 課程大綱與課程規畫說明 |
Ch 10 指標1 | |||
02 | 03/01 | 02/27 | Ch 10 指標2 |
03 | 03/04 12:10-13:00 | hw1說明 | |
03/08 | 03/05 | Ch 11 字串1 | |
04 | 03/11 12:10-13:00 | hw1解答及hw2說明 | |
03/15 | 03/12 | Ch 11 字串2 | |
05 | 03/18 12:10-13:00 | hw2解答及hw3說明 | |
03/22 | 03/19 | Ch 12 使用者自定型態1 | |
06 | 03/25 12:10-13:00 | hw3解答及hw4說明 | |
03/29 | 03/26 | Ch 12 使用者自定型態2 | |
07 | 04/01 12:10-13:00 | hw4解答及hw5說明 | |
04/05(放假一次) | 04/02 | Ch 13 指標與陣列1 | |
08 | 04/12 | 04/09 | hw5解答與複習 |
04/12晚上6:00-9:00舉行期中考 | |||
09 | 04/19 請假 | 04/16 請假 | 參加國際會議發表論文 |
10 | 04/26 | 04/23 | Ch 13 指標與陣列2 |
11 | 04/29 12:10-13:00 | hw6說明 | |
05/03 | 04/30 | Ch 14 記憶體配置與管理1 | |
12 | 05/06 12:10-13:00 | hw6解答及hw7說明 | |
05/10 | 05/07 | Ch 14 記憶體配置與管理2 | |
13 | 05/13 12:10-13:00 | hw7解答及hw8說明 | |
05/17 | 05/14 | Ch 15 高階指標應用1 | |
14 | 05/20 12:10-13:00 | hw8解答及hw9說明 | |
05/24 | 05/21 | Ch 15 高階指標應用2 | |
15 | 05/27 12:10-13:00 | hw9解答及hw10說明 | |
05/31 | 05/28 | Ch 16 前置處理器指令 | |
16 | 06/07 | 06/04 | hw10解答及複習 |
06/07晚上6:00-9:00舉行期末考 | |||
06/09 五子棋繳交截止/預賽開始 | |||
06/13 13:30-15:30五子棋決賽(遠端視訊轉播) |
同學可透過以下的QR Code訂閱課程iCal行事曆:
註:
請在規定時間內連結至系計中主機完成以下作業:
本課程實習環境由本系系計中建置、規畫與管理,提供同學修課及練功之用。 我們非常歡迎有興趣的同學加入系計中的行列,意者請與我或SA聯繫。
本課程使用Linux作業環境
請使用ssh方式連結
ssh ws.csie2.nptu.edu.tw
由於本課程使用Linux工作站,所以你必須具有基本的Linux/Unix指令操作能力