國立屏東大學 資訊工程學系 112學年第2學期
本課程採用Microsoft Teams做為交流、討論與公告,以及因應防疫需求的遠距教學及安心就學方案之用,請同學務必:
所有課程作業、考試、成績等重要資訊皆透過Teams課程團隊公告,請務必開啟接收訊息通知,並隨時注意相關公告。因未接收或未讀取訊息公告內容,所造成任何問題皆自行負責。
本課程採16+2彈性授課方式,除16週(每週3堂課)的授課外,另安排10次(每次1.5堂課)的彈性授課,詳細規劃如下表:
週次 | 日期(二甲) | 日期(二乙) | 預計授課內容 |
---|---|---|---|
01 | 02/22 | 02/23 | 課程大綱與課程規畫說明 |
Chapter 02. Hello, C++! | |||
Chapter 03. IPO程式設計思維方法 | |||
Chapter 04. 變數、常數與資料型態 | |||
02 | 02/29 | 03/01 | Chapter 05. 運算式 |
03 | 03/06 12:10-13:25 | hw1說明 | |
03/07請假 | 03/08 | Chapter 06. 輸入與輸出 | |
04 | 03/13 12:10-13:25 | hw1解答及hw2說明 | |
03/14提前至12:30上課 | 03/15 | Chapter 07. 選擇 | |
Chapter 08. 迴圈 | |||
Chapter 09. 陣列 | |||
05 | 03/20 12:10-13:25 | hw2解答及hw3說明 | |
03/21提前至12:30上課 | 03/22 | Chapter 10. 函式 | |
06 | 03/27 12:10-13:25 | hw3解答及hw4說明 | |
03/28提前至12:30上課 | 03/29 | Chapter 11. 指標與參考 | |
07 | 04/03 12:10-13:25 | hw4解答及hw5說明 | |
04/04(放假一次) | 04/05(放假一次) | ||
08 | 04/11 | 04/12 | hw5解答與複習 |
04/10星期三晚上6:00-9:00舉行期中考【系上電腦教室】 | |||
09 | 04/18 請假 | 04/19 請假 | 參加國際會議發表論文 |
10 | 04/25 | 04/26 | Chapter 12. 字串 |
Chapter 13. 使用者自定型態 | |||
11 | 05/01 12:10-13:25 | hw6說明 | |
05/02 | 05/03 | Chapter 14. 淺談記憶體管理 | |
12 | 05/08 12:10-13:25 | hw6解答及hw7說明 | |
05/09 | 05/10 | Chapter 15. 走向物件導向世界 | |
Chapter 16. 類別與物件 | |||
13 | 05/15 12:10-13:25 | hw7解答及hw8說明 | |
05/16 | 05/17 | Chapter 17. 封裝 | |
14 | 05/22 12:10-13:25 | hw8解答及hw9說明 | |
05/23 | 05/24 | Chapter 18. 繼承 | |
15 | 05/29 12:10-13:25 | hw9解答及hw10說明 | |
05/30 | 05/31 | Chapter 19. 多型 | |
16 | 06/06 | 06/07 | hw10解答及複習 |
06/07星期五 晚上6:00-9:00舉行期末考 |
同學可透過以下的QR Code訂閱課程iCal行事曆:
註:
本課程實習環境由本系系計中建置、規畫與管理,提供同學修課及練功之用。 我們非常歡迎有興趣的同學加入系計中的行列,意者請與我或SA聯繫。
本課程使用Linux作業環境
請使用ssh方式連結
ssh ws.csie2.nptu.edu.tw
由於本課程使用Linux工作站,所以你必須具有基本的Linux/Unix指令操作能力