國立屏東大學 資訊工程學系
本課程採16+2彈性授課方式,除16週(每週3堂課)的授課外,另安排2週(共計6堂課)的彈性授課,詳細規劃如下表:
週次 | 日期 | 預定進度 | |
---|---|---|---|
01 | 09/03 | Syllabus | |
Process Scheduling | |||
02 | 09/10 | Windows Process Scheduling (1) | |
03 | 09/17 | Windows Process Scheduling (2) | |
04 | 09/24 | Independent Real-Time Task Scheduling (1) | |
05 | 10/01 | Independent Real-Time Task Scheduling (2) | |
06 | 10/08 | Independent Real-Time Task Scheduling (3) | |
07 | 10/15 | Independent Real-Time Task Scheduling (4) | |
08 | 10/22 | Review | |
18:00-21:00 Midterm Exam | |||
09 | 10/29 | Dependent Real-Time Task Scheduling (1) | |
10 | 11/05 | Dependent Real-Time Task Scheduling (2) | |
11 | 11/12 | Dependent Real-Time Task Scheduling (3) | |
12 | 11/19 | Dependent Real-Time Task Scheduling (4) | |
13 | 11/26 | Review | |
Final Exam 18:00-21:00 | |||
14 | 12/03 | Project Presentation | |
15 | 12/10 | Paper Presentation | |
16 | 12/17 | Paper Presentation |
Each student will be required to present at least one related paper from the following list:
TBA