c1b:start
國立屏東大學 資訊工程學系
程式設計(二) 資一乙
課程資訊
- 上課時間:9:00am-12:00pm Thursday
- 上課教室:圖資1004
TA
- 黃靖軒 和 施漢昇
- 即時與嵌入式系統實驗室(教學一館北棟4F),分機34229
Tentative Schedule
週次 | 日期 | 預定進度 |
---|---|---|
01 | 02/24 | Ch10 指標 |
02 | 03/03 | |
03 | 03/11 | Ch11 字串 |
04 | 03/17 | |
05 | 03/24 | Ch12 使用者自定資料型態 |
06 | 03/31 | |
07 | 04/07 | 考前作業檢討 |
08 | 04/14 | 期中考(考試範圍依實際授課進度而定) |
09 | 04/21 | Ch13 指標與陣列 |
10 | 04/28 | |
11 | 05/05 | Ch14 記憶體配置與管理 |
12 | 05/12 | |
13 | 05/19 | Ch15 高階指標應用 |
14 | 05/26 | |
15 | 06/02 | Ch16 前置處理器指令 |
16 | 06/07 | 晚上6:00-9:00 考前作業檢討(補6/16課程) |
06/09 | 期末考(考試範圍依實際授課進度而定) | |
17 | 06/13 | 五子棋AI程式設計作品繳交截止 |
06/14 | 五子棋AI程式設計預賽開始 | |
06/16 | 本週採彈性補充教學(於6/7補課) | |
18 | 06/23 | 本週採彈性補充教學(調課至6/20) |
06/20 | 五子棋AI程式設計決賽(現場及遠距雙軌) |
評分方式
- 平時成績
- 10% Turnin作業 (所有作業皆採計分數)
- 10% SmartExam課堂作業/小考 (所有作業/小考皆採計分數)
- 10% 五子棋AI程式設計(6/13前繳交,且符合規定可進行對戰)
- 期中考(4/14舉行)
- 20% SmartExam上機考
- 15% Microsoft Forms上機筆試
- 期末考(6/9舉行)
- 20% SmartExam上機考
- 15% Microsoft Forms上機筆試
c1b/start.txt · 上一次變更: 2022/02/21 17:10 由 junwu