dbap:start
資料庫系統應用
此頁為國立屏東大學資訊工程學系,資料庫系統應用的網路輔助教材。
學習目標
『資料庫系統應用』課程的主要目標在於培養同學實際運用資料庫系統與開發相關應用軟體的能力。我們將採用分組的方式,實際開發一套Web平台的資料庫應用軟體,以強化同學資料庫系統應用與軟體開發的實務能力。
本課程結束時,同學應該具備以下能力:
- 基礎LAMP網站規劃、架設與管理能力。
- 基礎的MySQL資料庫系統規劃與管理能力。
- 基礎的資料庫綱要設計能力。
- 基礎的PHP網頁開發語言的程式設計能力。
學習小組與學期成績評量
- 本課程作業與成績評量採分組方式進行
- 採自由分組,每組成員人數切勿超過6人
- 未完成分組的同學,由老師指定
- 學習小組與學期成績
- 預期成果簡報 20%
- 進度檢查 40%
- 期末系統展示 40%
- 各組依組員參與作業之貢獻度,可分配貢獻分給小組成員(一律分配整數分)
- 小組由1-3人組成時,貢獻分為5分
- 小組由4-6人組成時,貢獻分為10分
- 個人所分配到的貢獻分至少須為1分
課程進度
週次 | 日期 | 預計進度 | |
---|---|---|---|
1 | 9/19 | 課程簡介與LAMP簡介 | |
2 | 9/26 | 分組實作與問題討論 | |
3 | 10/3 | HTML與PHP基礎網頁設計 | 進度查核1-Server架設 |
4 | 10/10 | 國慶日放假 | |
5 | 10/17 | PHP與MySQL資料庫程式設計 | |
6 | 10/24 | 分組實作與問題討論 | |
7 | 10/31 | 資料庫應用網站規劃 | 進度查核2-簡易資料庫表格操作 |
8 | 11/7 | 分組實作與問題討論 | |
9 | 11/14 | 分組實作與問題討論 | |
10 | 11/21 | 期末作業提案簡報 | |
11 | 11/28 | PHP網頁程式設計 | 進度查核3-期末作業資料庫綱要設計 |
12 | 12/5 | 分組實作與問題討論 | |
13 | 12/12 | 期末作業進度查核 | |
14 | 12/19 | 分組實作與問題討論 | |
15 | 12/26 | 分組實作與問題討論 | |
16 | 2015/1/2 | 新年彈性放假 | |
17 | 1/9 | 期末作業展示 | |
18 | 1/16 | 問題討論 |
課程投影片
- 部份課程投影片皆為PDF檔案,請自行安裝適合的PDF檔案閱覽軟體。
- 本課程檔案大小較大,故全部放置於Dropbox。
每個Dropbox帳號提供免費的2GB空間。
如果你還沒有Dropbox的帳號,且願意幫助我取得額外的500MB空間,那麼你可以點選這裡申請帳號並取得屬於你的免費2GB空間。
- 1. LAMP投影片
相關連結與下載
電子書
- David R. Brooks, Guide to HTML, JavaScript and PHP for Scientists and Engineers
- Quentin Zervaas, Practical Web 2.0 Applications with PHP
- W. Jason Gilmore, Beginning PHP and MySQL From Novice to Professional,4th Edition.
- Lee Babin, Nathan A. Good, Frank M. Kromann, and Jon Stephens, PHP 5 Recipes A Problem-Solution Approach
- Elliott White III and Jonathan Eisenhamer, PHP 5 in Practice
- Julie C. Meloni, Teach Yourself PHP, MySQL and Apache All in One
分組名單
組別 | 學號 | 姓名 | 第一次作業檢查(10/3) | 第二次 (10/31) | 簡報 (11/21) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101418006 | 黃名君 | OK | 10/31 未檢查 | 線上班費系統 |
101418014 | 楊璧菁 | 1. 新增稽核機制 | |||
101418016 | 王詣達 | 2. 憑證上傳 | |||
101418019 | 楊富翔 | ||||
101418023 | 丁顯懿 | ||||
101418031 | 李俊儒 | ||||
101418049 | 盧泓宇 | ||||
2 | 101418001 | 金威宏 | OK(但SSH連線有安全性問題,已解決10/8 ~/.ssh/unknown.hosts) | OK 10/31 | 旅遊記錄 |
101418003 | 洪旭嘉 | 手機APP輸入足跡或許可以改為網頁輸入 | |||
101418004 | 陳韋翰 | ||||
101418026 | 郭冠言 | ||||
101418048 | 林哲旭 | ||||
101418053 | 莊旭偉 | ||||
3 | 101418018 | 蔡京叡 | OK (10/8 OK, VNC已完成) | 10/31 缺課 | 線上租屋網 |
101418027 | 林信宇 | 1.會員實名認證 | |||
101418036 | 王浩宇 | 2. 查詢功能應加強 | |||
101418045 | 吳政翰 | 3. 物件資訊可考慮更完整的資訊 | |||
4 | 101418008 | 李建賦 | OK (SSH未開啟, 10/8 OK) | OK 10/31 | 線上訂餐系統 |
101418021 | 周君平 | ||||
101418029 | 張程皓 | ||||
101418033 | 趙冠宇 | ||||
101418041 | 陳政瑋 | ||||
101418043 | 蘇柏彰 | ||||
5 | 101418007 | 李建葆 | OK (VNC未完成) | 再議 | 飲料店系統 |
101418015 | 標寅晏 | 1. 訂單選項應更完善 | |||
101418024 | 羅章晨 | 2. 後端系統無規劃 | |||
101418025 | 陳昱沅 | ||||
101418028 | 謝禮隆 | ||||
101418050 | 許詔期 | ||||
6 | 101418011 | 陳昭翰 | OK (VNC, php資料庫連線網頁未完成) | OK 10/31 | 課表查詢系統 |
功能完整,且已實作測試成功 | |||||
但學校選課系統在短期內可能會更新 | |||||
可能會因此無法使用 | |||||
7 | 101418010 | 陳詩軒 | OK | OK 10/31 | 電腦報修系統 |
101418020 | 許家逢 | 功能完整,但仍有許多可加強的空間 | |||
101418040 | 林達宏 | ||||
101418044 | 蔡中凡 | ||||
101418047 | 陳凱閔 | ||||
101418057 | 熊群誠 | ||||
8 | 101418022 | 詹吉吉元 | OK, 10/8 ( VNC未完成) | OK 10/31 | 動漫資料庫 |
101418032 | 詹舜程 | 1. 版權問題 | |||
101418034 | 林東宏 | 2. 資料庫內似乎是以圖片資料為主 | |||
101418042 | 張鳳翔 | 3. 誰負責新增資料 | |||
101418051 | 張凱翔 | 4. 一般使用者應該是以查詢為主 | |||
101418056 | 何怡萱 |
dbap/start.txt · 上一次變更: 2019/07/02 15:01 由 127.0.0.1