國立屏東大學 資訊工程學系 軟體工程
此頁為國立屏東大學資訊工程學系,大三軟體工程的網路輔助教材。
本課程採用Microsoft Teams做為交流、討論與公告,以及因應防疫需求的遠距教學及安心就學方案之用,請同學務必:
所有課程作業、考試、成績等重要資訊皆透過Teams課程團隊公告,請務必開啟接收訊息通知,並隨時注意相關公告。因未接收或未讀取訊息公告內容,所造成任何問題皆自行負責。
施漢昇、林柏邑
電話:(08)7663800轉34229
請自行向助教詢問約定課輔時間
週次 | 日期(三甲) | 日期(三乙) | 分組工作 | 繳交進度報告 | 彈性提早上課時間 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 09/07 | 09/08 | 進行分組 | ||
02 | 09/14 | 09/15 | 繳交分組名單 | ||
03 | 09/21 | 09/22 | ✔️ | 8:10 | |
04 | 09/28 | 09/29 | ✔️ | 8:10 | |
05 | 10/05 | 10/06 | Term Project題目報告(每組5分鐘+) | ✔️ | 8:10 |
06 | 10/12 | 10/13 | ✔️ | 8:10 | |
07 | 10/19 | 10/20 | ✔️ | 8:10 | |
08 | 10/26 | 10/27 | 繳交需求分析文件 | ✔️ | 8:10 |
09 | 11/02 | 11/03 | ✔️ | ||
10 | 11/09 | 11/10 | 完成界面設計並上台報告(每組5分鐘+) | ✔️ | |
11 | 11/16 | 11/17 | ✔️ | ||
12 | 11/23 | 11/24 | ✔️ | ||
13 | 11/30 | 12/01 | ✔️ | ||
14 | 12/07 | 12/08 | Java與關聯式資料庫 | ✔️ | |
15 | 12/14 | 12/15 | ✔️ | ||
16 | 12/21 | 12/22 | 1. 繳交軟體設計文件 | ||
2. Term Project展示(上台報告,每組10分鐘+) | |||||
17 | 12/28 | 12/29 | 本週採彈性補充教學(分別於第3、4、5週第一節補課) | ||
18 | 2023/01/04 | 2023/01/05 | 本週採彈性補充教學(分別於第6、7、8週第一節補課) |
請至Teams團隊下載
本學期Java語言開發環境使用:
請自行下載安裝使用,以便與課程示範操作同步。
如有需要亦可使用其它開發工具,但課堂僅就Eclipse講解。另外,同學也需要自行下載JDK 18.0.2.1的說明文件。
各組請將所開發的軟體同步於系計中GitLab GitLab帳號及密碼待完成分組後,由TA給定
自2020起,課程示範程式碼直接上傳至Teams團隊
2019 Fall
2018 Fall
2017 Fall
2016 Fall
2015 Fall