se2021:teams
國立屏東大學 資訊工程學系 物件導向軟體工程
分組名單
組別 | 學號 | 姓名 | 作業檢查1 | 作業檢查2 | 作業檢查3 | 作業檢查4 | 作業檢查5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cbb105031 | 林俊利 | |||||
cbb105032 | 沈伯丞 | ||||||
cbb105034 | 陳柏廷 | ||||||
cbb105041 | 劉承毅 | ||||||
cbb105042 | 徐聖凱 | ||||||
cbb105055 | 洪聖亞 | ||||||
2 | cbb105012 | 才維文 | |||||
cbb105021 | 傅珣樸 | ||||||
cbb105028 | 林冠中 | ||||||
cbb105014 | 劉宇軒 | ||||||
cbb105026 | 陳暐中 | ||||||
cbb105024 | 林建丞 | ||||||
3 | cbb105043 | 施品辰 | |||||
cbb105047 | 楊凱翔 | ||||||
cbb105048 | 劉庭嘉 | ||||||
cbb105051 | 黃郁雯 | ||||||
4 | cbb105005 | 馬晨翔 | |||||
cbb105008 | 朱俊豪 | ||||||
cbb105010 | 洪煒茗 | ||||||
cbb105030 | 林新軒 | ||||||
cbb105050 | 郭育伶 | ||||||
cbb105052 | 宋世英 | ||||||
5 | cbb105018 | 郭宗翰 | |||||
cbb105022 | 陳冠儒 | ||||||
cbb105040 | 賴慈馮 | ||||||
cbb105029 | 林哲瑋 | ||||||
cbb105044 | 蘇育正 | ||||||
cbb105059 | 陳哲彦 | ||||||
6 | cbb105001 | 簡士傑 | |||||
cbb105017 | 林佳毅 | ||||||
cbb105019 | 詹右晟 | ||||||
cbb105020 | 何宗翰 | ||||||
cbb105036 | 張 琳 | ||||||
cbb105058 | 黎豪賢 | ||||||
7 | cbb105037 | 鄭宇辰 | |||||
cbb105035 | 黃賢銘 | ||||||
cbb105039 | 李俊憲 | ||||||
cbb105054 | 史昀生 | ||||||
8 | cbb105003 | 邱孟隆 | |||||
cbb105007 | 黃治程 | ||||||
cbb105013 | 顏冠豪 | ||||||
cbb105016 | 林泓毅 | ||||||
cbb105023 | 陶國豐 | ||||||
cbb105038 | 蘇偉豪 | ||||||
9 | cbb105056 | 莫 良 | |||||
cbb105057 | 李彥達 | ||||||
cbb105049 | 羅國輝 | ||||||
cbb105046 | 曾文鋒 | ||||||
ceh105004 | 楊家豪 | ||||||
ceh105011 | 陳哲緯 | ||||||
10 | cbb105006 | 黃哲偉 | |||||
cbb105009 | 王文政 | ||||||
cbb105027 | 游鎮嘉 | ||||||
cbb105033 | 詹于賢 | ||||||
cbb105053 | 邱筠芸 | ||||||
cbb105015 | 范峻銘 | ||||||
11 | cbb104021 | ||||||
cbb104023 | |||||||
cbb104029 | |||||||
cbb104037 | |||||||
cbb104038 |
se2021/teams.txt · 上一次變更: 2019/07/02 15:01 由 127.0.0.1